| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
314 (L'Epiphanie / St-Roch Achigan) | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
STQ-3 (L'Assomption / Berthier) sentier Bob Petit | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
STQ-3 (L'Epiphanie / Legardeur) Sentier Bob Petit | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
345 Vers Club Joliette | ![]() |
![]() | 2025-03-13 |
ACCES MARINA/FLEUVE | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
L 1 PÉTRO CANADA VERS STQ,3 | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
L 1 SUD AUT 40 VERS LANORAIE(vers TQ3) | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
L 2 Dépanneur Multi Service à Legardeur | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
L4 L'Épiphanie village | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
St-Sulpice accès(SHELL) et a la rue Gour | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
Valmont(local) L3 | ![]() |
![]() | 2025-03-13 |
TRANS-QUÉBEC 3 PONT DE GLACE L'ASSOMPTION | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
RÉGIONAL 345 PONT DE GLACE ST-PAUL (DEPANNEUR PAUL OMER) | ![]() |
![]() | 2025-03-13 |
TRANS-QUÉBEC 3 PONT DE GLACE POSTE HYDRO | ![]() |
![]() | 2025-03-13 |
RÉGIONAL 314 PONT DE GLACE L'ÉPIPHANIE | ![]() |
![]() | 2025-11-29 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |