| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
314 (L'Epiphanie / St-Roch Achigan) | ![]() |
![]() | 2026-02-01 |
STQ-3 (L'Assomption / Berthier) sentier Bob Petit | ![]() |
![]() | 2026-02-02 |
STQ-3 (L'Epiphanie / Legardeur) Sentier Bob Petit | ![]() |
![]() | 2026-02-01 |
345 Vers Club Joliette | ![]() |
![]() | 2026-02-02 |
![]() |
![]() | 2026-02-02 | |
L 1 PÉTRO CANADA VERS STQ,3 | ![]() |
![]() | 2026-02-03 |
![]() |
![]() | 2026-02-04 | |
L 2 Dépanneur Multi Service à Legardeur | ![]() |
![]() | 2026-02-01 |
L4 L'Épiphanie village | ![]() |
![]() | 2026-02-01 |
St-Sulpice accès(SHELL) et a la rue Gour | ![]() |
![]() | 2026-02-03 |
![]() |
![]() | 2026-02-02 | |
TRANS-QUÉBEC 3 PONT DE GLACE L'ASSOMPTION | ![]() |
![]() | 2026-02-03 |
RÉGIONAL 345 PONT DE GLACE ST-PAUL (DEPANNEUR PAUL OMER) | ![]() |
![]() | 2026-02-03 |
TRANS-QUÉBEC 3 PONT DE GLACE POSTE HYDRO | ![]() |
![]() | 2026-02-03 |
RÉGIONAL 314 PONT DE GLACE L'ÉPIPHANIE | ![]() |
![]() | 2026-02-03 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |