| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
314 (L'Epiphanie / St-Roch Achigan) | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
![]() |
![]() | 2026-01-18 | |
STQ-3 (L'Epiphanie / Legardeur) Sentier Bob Petit | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
345 Vers Club Joliette | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
ACCES MARINA/FLEUVE | ![]() |
![]() | 2026-01-15 |
L 1 PÉTRO CANADA VERS STQ,3 | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
L 1 SUD AUT 40 VERS LANORAIE(vers TQ3) | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
L 2 Dépanneur Multi Service à Legardeur | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
L4 L'Épiphanie village | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
St-Sulpice accès(SHELL) et a la rue Gour | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
![]() |
![]() | 2026-01-10 | |
![]() |
![]() | 2026-01-17 | |
RÉGIONAL 345 PONT DE GLACE ST-PAUL (DEPANNEUR PAUL OMER) | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
![]() |
![]() | 2026-01-17 | |
RÉGIONAL 314 PONT DE GLACE L'ÉPIPHANIE | ![]() |
![]() | 2026-01-18 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |